Описание
| Производитель | Buderus |
| Модель | Logalux SM |
| Тип | Ветикальный бивалентный |
| Особенности | С двумя теплообменниками для солнечных коллекторов |
| Применение | Солнечные коллекторы + котел или тепловой насос |
| Объем (л) | 200, 300, 400, 500 |
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SM - описание:
Бак-водонагреватель Logalux SM 200, 300, 400, 500 - бивалентный бак (с двумя теплообменниками) для приготовления горячей воды воды от солнечных коллекторов и котла. Высокоэффективная теплоизоляция обеспечивает минимальный расход тепла в режиме готовности. Объем бака от 195 до 490 л.
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SM имеет вертикальное исполнение с двумя приварными гладкотрубными теплообменниками. За счет большой поверхности теплообменника бак имеет высокую эксплуатационную мощность. Высокотехнологичная термоглазурь DUOCLEAN обеспечивает защиту от коррозии. Исполнение бака-водонагревателя в белом и синем цвете для комбинации с различным оборудованием Buderus.
Бак-водонагреватель Buderus Logalux SM - преимущества:
- Термоглазурь DUOCLEAN
- Встроенный магниевый анод
- Теплоизоляция из жесткого пенополиуретана
- Металлическая облицовка
- Возможность дополнительного нагрева за счет электротэна
Бак-водонагреватель Logalux SM
| Характеристики | Значение | SM200/5E (W) | SM300/5 (W) | SM400/5 (W) | SM500 (W) |
| Высота Х Диаметр | мм | 1530 x 550 | 1495 x 670 | 1835 x 670 | 1940 x 850 |
| Объем | л | 195 | 290 | 380 | 490 |
| Площадь поверхности теплообменника | м2 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,8 |
| Теплопотери в режиме готовности | кВтч/24ч | 2,1 | 2 | 2,2 | 3,3 |
| Показатель мощности | NL | 1 | 2 | 3 | 6,7 |
| Вес нетто | кг | 94 | 118 | 135 | 248 |
| Max избыточное рабочее давление в греющем контуре/контуре ГВС | бар | 16/10 | 16/10 | 16/10 | 16/10 |
| Max рабочая температура в греющем контуре/контуре ГВС | ºC | 160/95 | 160/95 | 160/95 | 160/95 |
| Цена в евро: | 1 080 € | 1 280 € | 1 510 € | 1 840 € |
Описание